Player Card Value Model Subscription Selection Shortlist - 25/02/25
- JN Value Betting

- Feb 24
- 1 min read
Updated: Feb 25

PLAYER CARD VALUE MODEL SUBSCRIPTION SHORTLIST:
STAKING PLAN:
Value Edge | % of your Bankroll |
2% - 2.49% | 0.50% |
2.50% - 3.49% | 0.75% |
3.50% - 4.49% | 1% |
4.50% - 5.49% | 1.25% |
5.50% - 6.49% | 1.50% |
6.50% - 7.49% | 1.75% |
PREMIER LEAGUE:
Fixture | Selection | Best Price | Bookmaker | Value Edge (%) |
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth | Yasin Ayari | 4.75 | bet365 | 2.96% |
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth | Justin Kluivert | 5.10 | LiveScore Bet | 2.12% |
Crystal Palace vs Aston Villa | Matty Cash | 5.00 | Sky Bet | 2.28% |
Crystal Palace vs Aston Villa | Ian Maatsen | 5.30 | LiveScore Bet | 6.65% |
Crystal Palace vs Aston Villa | Lamare Bogarde | 4.33 | Sky Bet | 2.22% |
Wolverhampton Wanderers vs Fulham | Nelson Semedo | 5.50 | Sky Bet | 6.31% |
Wolverhampton Wanderers vs Fulham | Pablo Sarabia | 5.50 | bet365 | 6.02% |
Chelsea vs Southampton | Marc Cucurella | 4.80 | Coral | 5.11% |
Chelsea vs Southampton | Moises Caicedo | 4.75 | bet365 | 3.44% |
Chelsea vs Southampton | Tyler Dibling | 4.50 | Sky Bet | 2.81% |
COPA DEL REY:
Fixture | Selection | Best Price | Bookmaker | Value Edge (%) |
Barcelona vs Atletico Madrid | Marc Casado | 4.50 | Paddy Power | 2.28% |
PLAYER CARD VALUE MODEL - PROFIT/LOSS
TOTAL STAKED - £6,256.25
TOTAL RETURNS - £6,818.07
PROFIT/LOSS - +£561.82
*1% = £25.00



